![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги | Валюта | |
Бел. руб. | Рос. руб. (справочно) |
|
Прием врачом-специалистом | ||
Прием врачом-терапевтом первичный | 6.47 | 165.8 |
Первичный прием врачом психотерапевтом | 5.99 | 153.5 |
Повторный прием врачом-психотерапевтом | 2.78 | 71.2 |
Консультация врачей специалистов | ||
Консультация врачом-психотерапевтом | 3.35 | 85.8 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 4.20 | 107.6 |
Массаж шеи | 4.20 | 107.6 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 4.20 | 107.6 |
Массаж кисти и предплечья | 4.20 | 107.6 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 4.20 | 107.6 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 4.20 | 107.6 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 6.28 | 160.9 |
Массаж верхней конечности | 6.28 | 160.9 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 6.28 | 160.9 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 4.20 | 107.6 |
Массаж нижней конечности | 6.28 | 160.9 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 8.37 | 214.4 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 8.37 | 214.4 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 8.37 | 214.4 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 10.44 | 267.5 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 12.54 | 321.3 |
Подготовка к массажу | 1.22 | 31.3 |
Вакуумный массаж | ||
Вакуумный массаж шеи | 2.25 | 57.6 |
Вакуумный массаж воротниковой зоны | 3.36 | 86.1 |
Вакуумный массаж плечевого сустава | 2.25 | 57.6 |
Вакуумный массаж межлопаточной области | 2.25 | 57.6 |
Вакуумный массаж верхней конечности | 3.36 | 86.1 |
Вакуумный массаж области грудной клетки | 3.36 | 86.1 |
Вакуумный массаж спины | 3.36 | 86.1 |
Вакуумный массаж области живота | 2.25 | 57.6 |
Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | 2.25 | 57.6 |
Вакуумный массаж спины и поясницы | 3.36 | 86.1 |
Вакуумный массаж тазобедренного сустава | 2.25 | 57.6 |
Вакуумный массаж нижней конечности | 3.36 | 86.1 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 1.42 | 36.4 |
Электростатический вибромассаж аппликатором | ||
Электростатический вибромассаж лица аппликатором | 3.87 | 99.1 |
Электростатический вибромассаж шеи аппликатором | 3.87 | 99.1 |
Электростатический вибромассаж воротниковой зоны аппликатором | 5.74 | 147.0 |
Электростатический вибромассаж верхней конечности аппликатором | 5.74 | 147.0 |
Электростатический вибромассаж верхней конечности, надплечья и области лопатки аппликатором | 7.61 | 195.0 |
Электростатический вибромассаж плечевого сустава аппликатором | 3.87 | 99.1 |
Электростатический вибромассаж локтевого сустава аппликатором | 3.87 | 99.1 |
Электростатический вибромассаж лучезапястного сустава аппликатором | 3.87 | 99.1 |
Электростатический вибромассаж кисти аппликатором | 3.87 | 99.1 |
Электростатический вибромассаж области грудной клетки аппликатором | 9.45 | 242.1 |
Электростатический вибромассаж спины аппликатором | 5.74 | 147.0 |
Электростатический вибромассаж мышц передней брюшной стенки аппликатором | 3.87 | 99.1 |
Электростатический вибромассаж пояснично-крестцовой области аппликатором | 3.87 | 99.1 |
Электростатический вибромассаж спины и поясницы ( от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) аппликатором | 7.61 | 195.0 |
Электростатический вибромассаж шейно-грудного отдела позвоночника ( области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) аппликатором | 7.61 | 195.0 |
Электростатический вибромассаж области позвоночника аппликатором | 9.45 | 242.1 |
Электростатический вибромассаж нижней конечности аппликатором | 5.74 | 147.0 |
Электростатический вибромассаж нижней конечности и поясницы ( области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) аппликатором | 7.61 | 195.0 |
Электростатический вибромассаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) аппликатором | 3.87 | 99.1 |
Электростатический вибромассаж коленного сустава аппликатором | 3.87 | 99.1 |
Электростатический вибромассаж голеностопного сустава аппликатором | 3.87 | 99.1 |
Электростатический вибромассаж стопы и голени аппликатором | 3.87 | 99.1 |
Подготовка к проведению процедуры массажа | 1.38 | 35.4 |
Электролечение | ||
Гальванизация общая, местная | 1.21 | 31.0 |
Электросон | 3.23 | 82.7 |
Диадинамотерапия | 2.22 | 56.9 |
Амплипульстерапия | 2.22 | 56.9 |
Дарсонвализация местная | 2.31 | 59.2 |
Франклинизация общая | 0.70 | 17.9 |
Франклинизация местная | 1.21 | 31.0 |
Индуктотермия | 1.72 | 44.1 |
Ультравысокочастотная терапия | 1.21 | 31.0 |
Дециметровая терапия | 1.21 | 31.0 |
Сантиметровая терапия | 1.21 | 31.0 |
Магнитотерапия местная | 1.21 | 31.0 |
Магнитотерапия местная на аппарате « СПОК-1» | 5.71 | 146.3 |
Магнитотерапия местная на аппарате « Алмаг-03» | 6.42 | 164.5 |
Магнитотерапия местная на аппарате « Алмаг-02» | 6.42 | 164.5 |
Магнитотерапия местная на аппарате « Сета» | 3.23 | 82.7 |
Магнитотерапия местная на аппарате « Униспок» | 6.42 | 164.5 |
Магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон" | 8.84 | 226.5 |
Магнитотерапия на аппарате "Авантрон" | 9.43 | 241.6 |
Светолечение | ||
Ультрафиолетовое облучение общее | 1.21 | 31.0 |
Ультрафиолетовое облучение местное | 1.21 | 31.0 |
Лазеротерапия | 1.21 | 31.0 |
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 1.87 | 47.9 |
Надвенное лазерное облучение | 3.28 | 84.0 |
Воздействие факторами механической природы | ||
Ультразвуковая терапия | 2.27 | 58.2 |
Ультрафонофорез | 2.30 | 58.9 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 4.87 | 124.8 |
Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 5.78 | 148.1 |
Пневмокомпрессионная терапия | 7.03 | 180.1 |
Наземная спелеотерапия (на одного пац.) | 0.66 | 16.9 |
Ударно-волновая вакуумная терапия | 12.17 | 311.8 |
Ударно-волновая вакуумная терапия на аппарате en. Puls | 9.94 | 254.6 |
Бесконтактный гидромассаж | 13.54 | 346.9 |
Ингаляционная терапия | ||
Ингаляции лекарственные с минеральной водой | 1.02 | 26.1 |
Ингаляции лекарственные щелочные | 1.02 | 26.1 |
Ингаляции лекарственные с календулой | 1.03 | 26.4 |
Ингаляции лекарственные с подсолнечным маслом | 1.03 | 26.4 |
Ингаляции лекарственные с фуросемидом | 1.18 | 30.2 |
Ингаляции лекарственные с эвкалиптом | 1.03 | 26.4 |
Ингаляции лекарственные с фурациллином | 1.05 | 26.9 |
Коктейли кислородные (с миксером) | 2.08 | 53.3 |
Фитотерапия | 0.17 | 4.4 |
Гидротерапия | ||
Подводный душ-массаж | 8.53 | 218.5 |
Душ струевой | 4.41 | 113.0 |
Ванны c оксидатом торфа | 3.21 | 82.2 |
Ванна молочно-медовая | 5.86 | 150.1 |
Ванна сероводородная | 5.46 | 139.9 |
Ванна йодо-бромная | 3.93 | 100.7 |
Ванна скипидарная | 0.0 | |
Ванна с морской сольью | 5.06 | 129.6 |
Ванна с солью валерианы | 4.31 | 110.4 |
Ванна с солью пустырника | 4.26 | 109.1 |
Ванна бишофитовая | 7.12 | 182.4 |
Ванна хвойная | 3.27 | 83.8 |
Ванна лекарственная с Д-пантенолом с растительными добавками | 4.44 | 113.7 |
Ванна грязевая | 13.66 | 349.9 |
Вихревые ванны для верхних конечностей | 4.48 | 114.8 |
Вихревые ванны для нижних конечностей | 4.96 | 127.1 |
Вихревые ванны для верхних конечностей с бишофитом | 5.00 | 128.1 |
Вихревые ванны для нижних конечностей с бишофитом | 6.00 | 153.7 |
Влажное укутывание « Льняное» | 15.99 | 409.6 |
Влажные укутывания: антицеллюлитное обертывание | 24.27 | 621.8 |
Влажные укутывания: анти-стресс терапия | 24.04 | 615.9 |
Влажные укутывания: обертывание морской глиной | 32.44 | 831.1 |
Влажное укутывание грязью Мертвого моря (общее) | 19.19 | 491.6 |
Влажное укутывание рук (ног) грязью Мертвого моря | 16.51 | 423.0 |
Шоколадное обертывание | 28.10 | 719.9 |
Влажные укутывания с нектаром из виноградных косточек | 26.09 | 668.4 |
Влажные укутывания : обертывание Лайт с концентратом морского магния | 26.62 | 682.0 |
Влажные укутывания : обертывание имбирное | 35.76 | 916.1 |
Влажные укутывания : обертывание медовое | 21.94 | 562.1 |
Влажные укутывания : обертывание грязевое подтягивающее | 28.19 | 722.2 |
Влажные укутывания : обертывание водорослевое моделирующее | 24.89 | 637.6 |
Влажные укутывания : SPA-обертывание грязево-водорослевое антицеллюлитное | 25.06 | 642.0 |
Влажные укутывания : липолитическое обертывание "Восхитительный янтарь" | 31.65 | 810.8 |
Влажные укутывания : энергизирующий SPA-уход "Детокс" в термоодеяле | 38.02 | 974.0 |
Влажные укутывания: обертывание суставов саморазогревающимися водорослями (1рука) | 16.95 | 434.2 |
Влажные укутывания: обертывание суставов саморазогревающимися водорослями (2 руки) | 22.44 | 574.9 |
Влажные укутывания: криобинтование нижних конечностей :Укрепление сосудов ног | 32.02 | 820.3 |
Влажные укутывания: криобинтование нижних конечностей :Укрепление сосудов ног с холодным гелем | 21.43 | 549.0 |
Бесконтактный гидромассаж стеклянными шариками (Акварол) | 7.41 | 189.8 |
Бальнеотерапия | ||
Суховоздушные углекислые ванны | 6.07 | 155.5 |
Воздушно-озоновые ванны | 9.50 | 243.4 |
Термолечение | ||
Парафино-озокеритовые аппликации | 3.55 | 90.9 |
Криотерапия местная | 3.34 | 85.6 |
Грязевая аппликация | 7.94 | 203.4 |
Гальваногрязи | 6.23 | 159.6 |
Общая термотерапия в SPA- капсуле | 20.05 | 513.6 |
Бальнеопроцедура для релаксации в SPA-капсуле | 22.57 | 578.2 |
Бальнеопроцедура для похудения в SPA- капсуле | 24.81 | 635.6 |
Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле | 24.11 | 617.7 |
Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле c концентратом " Конский каштан" | 22.73 | 582.3 |
Бальнеопроцедура в SPA-капсуле с нектаром из винограда | 22.90 | 586.7 |
Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле c концентратом " Тимьян" | 22.73 | 582.3 |
Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле c концентратом " Мелисса" | 22.73 | 582.3 |
Рефлексотерапия | ||
Иньекционная карбокситерапия | 8.42 | 215.7 |
Гомеопатическая диагностика и назначение лечения | 7.69 | 197.0 |
Повторная гомеопатическая диагностика для коррекции лечения | 5.01 | 128.3 |
Гомеопатическая диагностика и назначение лечения с применением метода реперторизации | 9.51 | 243.6 |
Психотерапия | ||
Коллективная психотерапия | 1.71 | 43.8 |
Индивидуальная психотерапия | 8.58 | 219.8 |
Биоритмостимуляция | 8.25 | 211.4 |
Манипуляции общего назначения | ||
Внутримышечная инъекция | 2.21 | 56.6 |
Подкожная инъекция | 1.97 | 50.5 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 2.51 | 64.3 |
Неинвазивный анализатор крови | 19.56 | 501.1 |
Ультразвуковое исследование | ||
Остеоденситометрия | 8.88 | 227.5 |
Печень, желчный пузырь без определения функции | 6.69 | 171.4 |
Поджелудочная железа | 6.69 | 171.4 |
Селезенка | 4.63 | 118.6 |
Почки и надпочечники | 8.80 | 225.4 |
Мочевой пузырь | 4.63 | 118.6 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 6.69 | 171.4 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 10.89 | 279.0 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 13.00 | 333.0 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 10.89 | 279.0 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 8.80 | 225.4 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 8.80 | 225.4 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 10.89 | 279.0 |
Желудок с заполнением жидкостью | 9.23 | 236.5 |
Мошонка | 7.03 | 180.1 |
Слюнные железы | 4.84 | 124.0 |
Мягкие ткани | 4.84 | 124.0 |
Суставы парные | 9.23 | 236.5 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 4.84 | 124.0 |
Мышцы (одна группа с обеих сторон) | 4.84 | 124.0 |
Ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 13.63 | 349.2 |
Дуплексное сканирование с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 18.03 | 461.9 |
Наименование услуги | Валюта | |
Бел. руб. | Рос. руб. (справочно) |
|
Сауна | 9.31 | 238.5 |
Сауна инфракрасная | 4.18 | 107.1 |
Паровая баня в кедровой бочке с эфирным маслом | 6.69 | 171.4 |
Радиочастотный лифтинг лица | 16.10 | 412.5 |
Радиочастотный лифтинг шеи | 15.90 | 407.3 |
Радиочастотный лифтинг лица, шеи | 22.19 | 568.5 |
Радиочастотный лифтинг груди, декольте | 25.10 | 643.0 |
Радиочастотный лифтинг области живота | 31.65 | 810.8 |
Радиочастотный лифтинг ягодиц, задней поверхности бедер | 31.35 | 803.1 |
Радиочастотный лифтинг передней поверхности бедер, голени | 34.61 | 886.7 |
Радиочастотный лифтинг на аппарате VenusLegacy (лицо + подбородок) | 32.45 | 831.3 |
Радиочастотный лифтинг на аппарате VenusLegacy (тело - 1 зона) | 34.63 | 887.2 |
Похудение + дренаж | 15.50 | 397.1 |
Беговая дорожка вакуумная | 6.04 | 154.7 |
Гипербарическая оксигенация | 12.62 | 323.3 |
Пластический массаж лица, шеи, декольте (вариант 1) | 19.97 | 511.6 |
Пластический массаж лица, шеи, декольте (вариант 2) | 20.31 | 520.3 |
Классический, косметический массаж лица, шеи, декольте | 22.37 | 573.1 |
Классический, косметический массаж лица, шеи, декольте | 24.66 | 631.7 |
Лимфадренажный массаж лица, шеи, декольте | 22.37 | 573.1 |
Лимфадренажный массаж лица, шеи, декольте (макадамия + жожоба) | 24.66 | 631.7 |
Банкетная процедура «Сияние кожи» | 25.80 | 661.0 |
Маска альгинатная «Лифтинг + разглаживание» или | 25.53 | 654.0 |
Ультразвуковая чистка лица | 43.21 | 1,107.0 |
Маска альгинатная «Себумрегуляция» | 22.04 | 564.6 |
Массаж пластический | 29.11 | 745.8 |
Фонофорез с гиалуроновой кислотой для зрелой кожи №4 40+ | 20.06 | 513.9 |
Фонофорез с гиалуроновой кислотой для зрелой кожи №5 50+ | 21.06 | 539.5 |
Маска " Бриллиантовое сияние кожи" | 18.23 | 467.0 |
Маска- каркас моделирующая омолаживающая | 19.96 | 511.3 |
Маска альгинатная с черникой и вит.С для любого типа кожи (антикуперозная) | 38.33 | 982.0 |
Карбокси ревитализация кожи лица (янсен) (вариант 1) | 38.12 | 976.6 |
Карбокси ревитализация кожи лица (вариант 2) | 39.84 | 1,020.6 |
Предмет аренды | Время аренды |
Валюта | |
Бел. руб. | Рос. руб. (справочно) |
||
Автостоянка | сутки | 2.2 | 56.4 |
Бильярд | час | 2.0 | 51.2 |
Теннис настольный | час | 1.5 | 38.4 |
Велосипед | час | 1.5 | 38.4 |
Велосипед (горный) | час | 3.0 | 76.9 |
Самокат детский | час | 1.5 | 38.4 |
Лыжный комплект | час | 1.5 | 38.4 |
Детские санки | час | 1.5 | 38.4 |
Скейтборд | час | 1.5 | 38.4 |
Скандинавские палки | час | 1.5 | 38.4 |
Настольные спортивные игры | сутки | 0.5 | 12.8 |
Набор для бадминтона | сутки | 0.5 | 12.8 |
Мячи (футбольные, волейбольные) | сутки | 0.5 | 12.8 |
Набор шампуров | сутки | 1.5 | 38.4 |
Решетка – гриль | сутки | 1.5 | 38.4 |
Кастрюля для ухи | сутки | 1.5 | 38.4 |
Аккордеон | сутки | 1.5 | 38.4 |
Гитара | час | 2.0 | 51.2 |
Холодильник | сутки | 2.0 | 51.2 |
Фен | сутки | 1.5 | 38.4 |
Электрический чайник | сутки | 1.5 | 38.4 |
Удочка | сутки | 1.5 | 38.4 |
Шезлонг | сутки | 1.5 | 38.4 |
Электровентилятор | сутки | 1.5 | 38.4 |