Прейскуранты платных услуг Cанатория Буг
Медицинские услуги с 13.10.2025
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Прием врачом-специалистом: | ||
| Первичный прием врачом-терапевтом | 11,90 | 328 |
| Первичный прием врачом-психотерапевтом | 14,40 | 397 |
| Повторный прием врачом-психотерапевтом | 8,65 | 238 |
| Консультация врачей специалистов: | ||
| Консультация врачом-психотерапевтом | 14,40 | 397 |
| Первичная консультация врача-невролога | 14,40 | 397 |
| Повторная консультация врача-невролога | 8,65 | 238 |
| Первичная консультация врача-эндокринолога | 14,40 | 397 |
| Повторная консультация врача-эндокринолога | 8,65 | 238 |
| Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 14,80 | 408 |
| Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 8,65 | 238 |
| Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 7,20 | 198 |
| Массаж шеи | 7,20 | 198 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 7,20 | 198 |
| Массаж кисти и предплечья | 7,20 | 198 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 7,20 | 198 |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 7,20 | 198 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 10,80 | 298 |
| Массаж верхней конечности | 10,80 | 298 |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 10,80 | 298 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 7,20 | 198 |
| Массаж нижней конечности | 10,80 | 298 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 14,30 | 394 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 14,30 | 394 |
| Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 14,30 | 394 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 17,85 | 492 |
| Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 21,40 | 590 |
| Подготовка к массажу | 1,70 | 47 |
| Вакуумный массаж | ||
| Общий вакуумный массаж (плечевые суставы, верхние конечности, воротниковая зона, живот, тазобедренные сустав, спина, поясница + подготовка к массажу) | 53,60 | 1477 |
| Вакуумный массаж верхних частей (плечевые суставы, верхние конечности, воротниковая зона, спина подготовка к массажу) | 35,20 | 970 |
| Вакуумный массаж нижних частей (живот, тазобедренные суставы, пояснично-крестцовый отдел, нижние конечности + подготовка к массажу) | 31,20 | 860 |
| Подготовка к проведению процедуры вакуумного массажа | 2,60 | 72 |
| Электростатический вибромассаж аппликатором | ||
| Электростатический вибромассаж шейно-воротниковой зоны (шея, воротниковая зона + подготовка к массажу) | 14,00 | 386 |
| Электростатический вибромассаж грудной клетки (грудная клетка, спина + подготовка к массажу) | 20,95 | 577 |
| Электростатический вибромассаж грудного отдела позвоночника (шейно-грудной отдел позвоночника + подготовка к массажу) | 11,50 | 317 |
| Электростатический вибромассаж позвоночника (позвоночник + подготовка к массажу) | 13,85 | 382 |
| Электростатический вибромассаж суставов (суставы + подготовка к массажу) | 11,65 | 321 |
| Электростатический вибромассаж при гинекологических заболеваниях и простатитах (пояснично-крестцовая область позвоночника, передняя брюшная стенка + подготовка к массажу) | 11,65 | 321 |
| Электростатический вибромассаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (пояснично-крестцовая зона, тазобедренный сустав, ягодичная область + подготовка к массажу) | 16,40 | 452 |
| Электростатический вибромассаж верхней конечности лучезапястный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав, кисть + подготовка к массажу) | 21,15 | 583 |
| Электростатический вибромассаж нижней конечности голеностопный сустав, коленный сустав, тазобедренный сустав, стопа + подготовка к массажу) | 21,15 | 583 |
| Подготовка к проведению процедуры массажа | 2,15 | 59 |
| Электролечение | ||
| Гальванизация общая, местная | 3,30 | 91 |
| Гальванизация общая, местная (с лекарством) | 3,65 | 101 |
| Электросон | 7,45 | 205 |
| Диадинамотерапия | 5,20 | 143 |
| Диадинамотерапия (с лекарством) | 5,54 | 153 |
| Амплипульстерапия | 5,20 | 143 |
| Амплипульстерапия (с лекарством) | 5,54 | 153 |
| Дарсонвализация местная | 5,25 | 145 |
| Франклинизация общая | 1,45 | 40 |
| Франклинизация местная | 2,65 | 73 |
| Индуктотермия | 3,30 | 91 |
| Ультравысокочастотная терапия | 2,65 | 73 |
| Дециметровая терапия | 2,65 | 73 |
| Сантиметровая терапия | 2,65 | 73 |
| Магнитотерапия местная | 2,65 | 73 |
| Магнитотерапия местная на аппарате «СПОК-1» | 9,30 | 256 |
| Магнитотерапия местная на аппарате «Алмаг-03» | 8,00 | 220 |
| Магнитотерапия местная на аппарате «Алмаг-02» | 8,00 | 220 |
| Магнитотерапия местная на аппарате «Сета» | 5,10 | 141 |
| Магнитотерапия местная на аппарате «Униспок» | 8,00 | 220 |
| Магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон" | 10,30 | 284 |
| Магнитотерапия на аппарате "Авантрон" | 10,65 | 294 |
| Светолечение | ||
| Ультрафиолетовое облучение общее | 2,65 | 73 |
| Ультрафиолетовое облучение местное | 2,65 | 73 |
| Лазеротерапия | 2,65 | 73 |
| Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 2,90 | 80 |
| Надвенное лазерное облучение | 5,75 | 158 |
| Воздействие факторами механической природы | ||
| Ультразвуковая терапия | 5,30 | 146 |
| Ультрафонофорез | 5,40 | 149 |
| Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 7,50 | 207 |
| Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 8,00 | 220 |
| Механический аппаратный массаж на массажном кресле А-701-2 INFINITY | 8,95 | 247 |
| Механический аппаратный массаж на массажном кресле MS-131 EXPERT | 13,80 | 380 |
| Механический аппаратный массаж на массажном кресле Yamaguchi Pulsar с диагностикой | 13,90 | 383 |
| Механический аппаратный массаж на массажном кресле Yamaguchi Pulsar без диагностики | 8,90 | 245 |
| Механический аппаратный массаж на массажном кресле LARGON | 13,60 | 375 |
| Пневмокомпрессионная терапия | 9,05 | 249 |
| Наземная спелеотерапия (на одного пац.) | 4,85 | 134 |
| Ударно-волновая вакуумная терапия (Vacumed) | 17,75 | 489 |
| Ударно-волновая вакуумная терапия на аппарате en. Puls | 12,55 | 346 |
| Бесконтактный гидромассаж | 17,65 | 486 |
| Ингаляционная терапия | ||
| Ингаляции лекарственные с минеральной водой | 3,20 | 88 |
| Ингаляции лекарственные щелочные | 3,21 | 88 |
| Ингаляции лекарственные с календулой | 3,22 | 89 |
| Ингаляции лекарственные с подсолнечным маслом | 3,21 | 88 |
| Ингаляции лекарственные с фуросемидом | 3,74 | 103 |
| Ингаляции лекарственные с эвкалиптом | 3,23 | 89 |
| Ингаляции лекарственные с фурациллином | 3,22 | 89 |
| Ингаляции лекарственные сдиаратоканом (ромашкой) | 3,24 | 89 |
| Коктейли кислородные (с миксером) | 2,75 | 76 |
| Фитотерапия | 0,72 | 20 |
| Гидротерапия | ||
| Подводный душ-массаж | 12,90 | 356 |
| Душ струевой (Шарко) | 8,20 | 226 |
| Душ циркулярный | 4,70 | 130 |
| Душ восходящий | 4,05 | 112 |
| Ванны c оксидатом торфа | 5,30 | 146 |
| Ванна "Клеопатра" молочно-медовая с пузырьками | 9,75 | 269 |
| Ванна сероводородная | 8,40 | 231 |
| Ванна йодобромная | 8,00 | 220 |
| Ванна жемчужная | 4,80 | 132 |
| Ванна скипидарная первая | 6,75 | 186 |
| Ванна скипидарная вторая | 7,05 | 194 |
| Ванна скипидарная третья | 7,35 | 203 |
| Ванна скипидарная четвертая | 7,70 | 212 |
| Ванна скипидарная пятая | 8,00 | 220 |
| Ванна скипидарная шестая | 8,30 | 229 |
| Ванна скипидарная седьмая | 8,60 | 237 |
| Ванна скипидарная с эмульсией скипидарной белой | 7,05 | 194 |
| Ванна с морской солью | 7,60 | 209 |
| Ванна ароматическая с концентратом | 6,50 | 179 |
| Гидромассаж (пузырьковый) с концентратом | 12,50 | 344 |
| СПА-капсула с концентратом | 20,40 | 562 |
| Ванна с солью валерианы | 7,90 | 218 |
| Ванна с солью пустырника | 8,15 | 225 |
| Ванна бишофитовая | 10,15 | 280 |
| Ванна хвойная | 5,45 | 150 |
| Ванна лекарственная с Д-пантенолом с растительными добавками | 6,40 | 176 |
| Ванна грязевая | 17,95 | 495 |
| Вихревые ванны для верхних конечностей | 6,30 | 174 |
| Вихревые ванны для нижних конечностей | 6,75 | 186 |
| Вихревые ванны для верхних конечностей с бишофитом | 6,85 | 189 |
| Вихревые ванны для нижних конечностей с бишофитом | 7,80 | 215 |
| Влажное укутывание «Льняное» | 29,75 | 820 |
| Влажные укутывания: антицеллюлитное обертывание | 21,45 | 591 |
| Влажные укутывания: анти-стресс терапия | 19,40 | 535 |
| Влажные укутывания: обертывание морской глиной | 27,85 | 768 |
| Влажное укутывание грязью Мертвого моря (общее) | 26,40 | 728 |
| Влажное укутывание рук (ног) грязью Мертвого моря | 23,00 | 634 |
| Шоколадное обертывание | 34,90 | 962 |
| Влажные укутывания с нектаром из виноградных косточек | 22,95 | 632 |
| Влажные укутывания : обертывание Лайт с концентратом морского магния | 31,90 | 879 |
| Влажные укутывания : обертывание имбирное | 39,10 | 1078 |
| Влажные укутывания : обертывание медовое | 26,70 | 736 |
| Влажные укутывания : обертывание грязевое подтягивающее | 34,35 | 947 |
| Влажные укутывания : обертывание водорослевое моделирующее | 41,35 | 1140 |
| Влажные укутывания : SPA-обертывание грязево-водорослевое антицеллюлитное | 33,60 | 926 |
| Влажные укутывания : липолитическое обертывание "Восхитительный янтарь" | 36,40 | 1003 |
| Влажные укутывания : энергизирующий SPA-уход "Детокс" в термоодеяле | 45,10 | 1243 |
| Влажные укутывания: обертывание суставов саморазогревающимися водорослями (1рука) | 22,35 | 616 |
| Влажные укутывания: обертывание суставов саморазогревающимися водорослями (2 руки) | 30,60 | 843 |
| Влажные укутывания: криобинтование нижних конечностей :Укрепление сосудов ног | 36,30 | 1000 |
| Влажные укутывания: криобинтование нижних конечностей :Укрепление сосудов ног с холодным гелем | 24,35 | 671 |
| Бесконтактный гидромассаж стеклянными шариками (Акварол) | 9,85 | 271 |
| Маска-обертывание для тела "Яблоко-Арбуз" | 28,00 | 772 |
| Маска-обертывание для тела "Ягодный микс" | 28,60 | 788 |
| Влажные укутывания: обертывание "Вишневое" | 33,00 | 909 |
| Влажные укутывания: обертывание "Розовое" | 32,10 | 885 |
| Маска-обертывание для тела "Йогурт" | 32,80 | 904 |
| Бальнеотерапия | ||
| Суховоздушные углекислые ванны | 8,30 | 229 |
| Воздушно-озоновые ванны | 8,90 | 245 |
| Термолечение | ||
| Парафино-озокеритовые аппликации | 7,75 | 214 |
| Криотерапия местная | 5,40 | 149 |
| Грязевая аппликация | 11,90 | 328 |
| Гальваногрязи | 9,65 | 266 |
| Общая термотерапия в SPA- капсуле | 19,60 | 540 |
| Бальнеопроцедура для релаксации в SPA-капсуле | 23,05 | 635 |
| Бальнеопроцедура для похудения в SPA- капсуле | 25,10 | 692 |
| Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле | 25,35 | 699 |
| Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле c концентратом " Конский каштан" | 24,00 | 661 |
| Бальнеопроцедура в SPA-капсуле с нектаром из винограда | 24,00 | 661 |
| Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле c концентратом " Тимьян" | 23,50 | 648 |
| Бальнеопроцедура для упругости в SPA-капсуле c концентратом " Мелисса" | 23,60 | 650 |
| Бальнеопроцедура в SPA-капсуле с концентратом "Апельсин" | 23,00 | 634 |
| Рефлексотерапия | ||
| Инъекционная карбокситерапия | 12,40 | 342 |
| Гомеопатическая диагностика и назначение лечения | 20,75 | 572 |
| Повторная гомеопатическая диагностика для коррекции лечения | 12,20 | 336 |
| Гомеопатическая диагностика и назначение лечения с применением метода реперторизации | 23,70 | 653 |
| Манипуляции общего назначения | ||
| Внутримышечная инъекция | 4,60 | 127 |
| Подкожная инъекция | 3,00 | 83 |
| Неинвазивный анализатор крови | 22,00 | 606 |
| Неинвазивная экспресс-диагностика инфекции Helicobacter pylori | 21,50 | 593 |
| Ультразвуковое исследование | ||
| Остеоденситометрия | 12,70 | 350 |
| Печень, желчный пузырь без определения функции | 9,25 | 255 |
| Поджелудочная железа | 9,15 | 252 |
| Селезенка | 6,15 | 169 |
| Почки и надпочечники | 12,10 | 333 |
| Мочевой пузырь | 6,15 | 169 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 8,80 | 243 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 14,55 | 401 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 17,35 | 478 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 14,55 | 401 |
| Прочее | ||
| Механотерапия | 2,80 | 77 |
| Лечебно-физическая культура | 1,55 | 43 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Стоматологическое обследование при первичном обращении | 6,68 | 184 |
| Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Bifluorid 12 | 2,08 | 57 |
| Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Белак-F | 0,69 | 19 |
| Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Фторлак | 0,80 | 22 |
| Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Bifluorid 12 | 2,06 | 57 |
| Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Белак-F | 0,69 | 19 |
| Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом Фторлак | 0,80 | 22 |
| Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба Super Polish | 2,99 | 82 |
| Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба ПолирПаст-Z | 2,97 | 82 |
| Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба Полидент | 3,04 | 84 |
| Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | 1,01 | 28 |
| Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба | 0,71 | 20 |
| Полирование одного зуба после снятия зубных отложений Super Polish | 1,32 | 36 |
| Полирование одного зуба после снятия зубных отложений ПолирПаст-Z | 1,26 | 35 |
| Полирование одного зуба после снятия зубных отложений Полидент | 1,37 | 38 |
| Наложение временной пломбы Дентин-паста | 1,98 | 55 |
| Наложение временной пломбы паста Парасепт | 2,12 | 58 |
| Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 12,31 | 339 |
| Удаление одной дефектной пломбы | 7,29 | 201 |
| Применение кровоостанавливающего средства | 0,66 | 18 |
| Инфильтрационная анестезия артикаин | 3,60 | 99 |
| Проводниковая анестезия артикаин | 5,03 | 139 |
| Применение одноразового шприца с иглой | 0,18 | 5 |
| Применение карпульного шприца с карпульной иглой | 0,25 | 7 |
| Применение анестетика артикаин | 2,88 | 79 |
| Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме | 0,19 | 5 |
| Применение салфетки одноразовой для пациента | 0,08 | 2 |
| Применение наконечника на слюноотсос одноразового | 0,15 | 4 |
| Применение маски одноразовой | 0,21 | 6 |
| Применение пары перчаток медицинских | 0,24 | 7 |
| Применение валиков стоматологических | 0,08 | 2 |
| Применение марлевых шариков | 0,01 | 0 |
| Применение ваты | 0,03 | 1 |
| Применение штрипсы полистирольной | 1,17 | 32 |
| Применение штрипсы металлической | 2,86 | 79 |
| Применение микроапликатора | 0,05 | 1 |
| Применение диска полировочного | 0,23 | 6 |
| Применение артикуляционной бумаги | 0,16 | 4 |
| Герметизация фиссур одного зуба неинвазивный метод | 10,80 | 298 |
| Герметизация фиссур одного зуба инвазивный метод | 16,07 | 443 |
| Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 7,53 | 208 |
| Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 11,20 | 309 |
| Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 16,24 | 448 |
| Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 21,64 | 596 |
| Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (ионосил) | 9,00 | 248 |
| Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (ионосит) | 7,58 | 209 |
| Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки SDR | 9,44 | 260 |
| Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой G-aenial Bond | 10,57 | 291 |
| Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой Tokuama Bond Force II | 10,96 | 302 |
| Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой G- Bond | 10,57 | 291 |
| Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки Calcimol | 10,53 | 290 |
| Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 13,64 | 376 |
| Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 17,14 | 472 |
| Наложение девитализирующей пасты Девит- АРС | 3,98 | 110 |
| Наложение девитализирующей пасты Девит | 3,76 | 104 |
| Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 12,57 | 346 |
| Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 22,11 | 609 |
| Ампутация пульпы | 2,08 | 57 |
| Наложение пасты над устьями каналов | 2,06 | 57 |
| Экстирпация пульпы из одного канала | 3,55 | 98 |
| Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 17,62 | 486 |
| Антисептическая обработка одного канала | 3,30 | 91 |
| Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширениякорневого канала (люмбрикантов) | 5,26 | 145 |
| Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 3,10 | 85 |
| Пломбирование одного канала пастой (силлером) эндовит | 11,23 | 309 |
| Пломбирование одного канала пастой (силлером) апексдент с йодоформом | 12,30 | 339 |
| Пломбирование одного канала пастой (силлером) апексдент без йодоформа | 12,10 | 333 |
| Пломбирование одного канала пастой (силлером) виэдент | 12,36 | 341 |
| Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации эндовит | 12,92 | 356 |
| Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации апексдент с йодоформом | 13,50 | 372 |
| Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации апексдент без йодоформа | 13,49 | 372 |
| Нанесение адгезивной прокладки | 6,71 | 185 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости Filtek | 19,82 | 546 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости Ceram | 19,32 | 532 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости Gradia Direct | 17,54 | 483 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости NEO SPECTRA | 20,14 | 555 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости NEO SPECTRA (жидкотекучая) | 18,64 | 514 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости G-aenial Anterior | 18,02 | 497 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости G-aenial universal flo | 19,90 | 548 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости PALFIQUE ESTELITE PASTE | 17,21 | 474 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости Gradia Direct Flo | 25,88 | 713 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба Filtek | 26,34 | 726 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба Ceram | 25,79 | 711 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба Gradia Direct | 23,11 | 637 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба NEO SPECTRA | 26,82 | 739 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба NEO SPECTRA (жидкотекучая) | 21,88 | 603 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба G-aenial Anterior | 23,78 | 655 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба G-aenial universal flo | 26,61 | 733 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба PALFIQUE ESTELITE PASTE | 22,47 | 619 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба Gradia Direct Flo | 34,18 | 942 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба Filtek | 33,03 | 910 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба Ceram | 32,12 | 885 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба Gradia Direct | 28,53 | 786 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба NEO SPECTRA | 33,67 | 928 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба NEO SPECTRA (жидкотекучая) | 25,15 | 693 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба G-aenial Anterior | 29,46 | 812 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба G-aenial universal flo | 33,26 | 917 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба PALFIQUE ESTELITE PASTE | 27,74 | 764 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба Gradia Direct Flo | 45,32 | 1249 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба Filtek | 39,55 | 1090 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба Ceram | 38,52 | 1062 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба Gradia Direct | 33,98 | 936 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба NEO SPECTRA | 40,35 | 1112 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба NEO SPECTRA (жидкотекучая) | 28,35 | 781 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба G-aenial Anterior | 35,12 | 968 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба G-aenial universal flo | 39,97 | 1102 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба PALFIQUE ESTELITE PASTE | 33,00 | 909 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба Gradia Direct Flo | 54,86 | 1512 |
| Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости Vitvemer | 20,69 | 570 |
| Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости GC Fuji II LC Improved | 17,43 | 480 |
